Выпускаемые приборы

| Технические характеристики | ШИН-20 | ШИП-5 |
| Длина в собранном виде, мм (изменяется в зависимости от числа используемых звеньев) | 2150±100 3000±100 |
1000±50 |
| Число звеньев, из которых состоит штанга-измеритель, шт | 3 | 1 |
| Длина изолирующей части штанги, мм, не менее | 950 | 300 |
| Длина рукоятки штанги, мм, не менее | 600 | 300 |
| Длина заземляющего проводника, м, не менее | 2 | 25 |
| Масса в собранном виде без заземляющего проводника, кг, не более | 2,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры комплекта аппаратуры в транспортной таре, мм, не более
|
400 150 1100 |
|
| Масса комплекта аппаратуры в потребительской таре, кг, не более | 15 | |
| Измеряемая величина | Действующее значение переменного напряжения промышленной частоты | |
| Наибольшее измеряемое напряжение U_max, В | 20 000 | 5 000 |
| Наименьшее измеряемое напряжение, В | 2 | 2 |
| Пределы измерений напряжения
|
2-199 0,20-1,99 2,0-20,0 |
2-199 0,20-1,99 2,0-5,0 |
| Переключение пределов измерения напряжения | автоматическое | |
| Время установление показаний, с, не более | 10 | 10 |
| Время работы от аккумуляторной батареи при температуре окружающего воздуха:
|
8 4 |
8 4 |
| Входное сопротивление постоянному току, МОм | 40,8±2,04 | 10,2±0,51 |
| Средний срок службы, лет | 10 | |
| Допускаемая относительная основная погрешность, % | ![]() |
|
| Испытательное напряжение, выдерживаемое в течение 5 мин., кВ | 40 | 11 |
| Рабочие условия применения:
|
от минус 30 до плюс 50 90 60-106,7 (460-800) |
|

