Выпускаемые приборы

| Метрологические и технические характеристики | Значение |
| Диапазон измерений рабочих частот, Гц | от 1 до 30 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частот собственных колебаний (ЧСК), % | ± 0,5 |
| Питание от 1 аккумулятора 14500 (АА), В | от 3,5 до 4,2 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,1 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 152х20х30 |
| Масса, кг, не более | 0,15 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
| Полный средний срок службы, лет, не менее | 8 |
Внесен в Госреестр СИ РФ: 84220-21
